Железнодорожная станция Москва (Курский вокзал) (г. Москва)
Расписание рейсов через ЖД-станцию Москва (Курский вокзал) (г. Москва) на 2026 год:
| Рейс |
Прибытие
на ст. Москва (Курский вокзал)
|
Отправление
со ст. Москва (Курский вокзал)
|
Расписание | Перевозчик | |
| 840Я | Москва — Иваново | ежедневно с 12.05 | РЖД/ДОСС | ||
| 6860/6859 | Поклонная — Купавна | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6809/6810 | Железнодорожная — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6410/6409 | Дедовск — Львовская | по будням | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6412/6411 | Новоиерусалимская — Подольск | по выходным | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7246/7245 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7488/7487 | Апрелевка — Железнодорожная | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6851/6852 | Храпуново — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7348/7347 | Нахабино — Подольск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6826/6825 | Апрелевка — Железнодорожная | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7589/7590 | Железнодорожная — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 840Я | Москва — Иваново | сб, вс с 30.05, а ещё 12.06 | РЖД/ДОСС | ||
| 7123/7124 | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Железнодорожная | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7248/7247 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6811/6812 | Балашиха — Лесной Городок | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6828/6827 | Поклонная — Захарово | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7121/7122 | Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7350/7349 | Нахабино — Подольск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6212/6211 | Шарапова Охота — Дедовск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 740Я | Москва — Иваново | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, … | РЖД/ДОСС | ||
| 840Я | Москва — Иваново | только 1, 2, 3, 9, 10, 11 мая | РЖД/ДОСС | ||
| 6813/6814 | Крутое — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7250/7249 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7041 | Москва (Курский вокзал) — Тула (Московский вокзал) | кроме сб | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6830/6829 | Апрелевка — Петушки | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7591/7592 | Железнодорожная — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7352/7351 | Нахабино — Подольск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6214/6213 | Львовская — Шаховская | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6832/6831 | Апрелевка — Крутое | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6815/6816 | Электрогорск — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6414/6413 | Шаховская — Серпухов | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7252/7251 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6733/6734 | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Электрогорск | по выходным | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6834/6833 | Лесной Городок — Электрогорск | по будням | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6823/6824 | Петушки — Очаково | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7492/7491 | Апрелевка — Железнодорожная | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7354/7353 | Нахабино — Подольск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6216/6215 | Чехов — Волоколамск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6836/6835 | Апрелевка — Фрязево | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7593/7594 | Железнодорожная — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7254/7253 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6838/6837 | Апрелевка — Балашиха | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6821/6822 | Захарово — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7356/7355 | Нахабино — Подольск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6218/6217 | Серпухов — Нахабино | по будням | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6897/6898 | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Захарово | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6416/6415/6969 | Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7256/7255 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7494/7493 | Апрелевка — Железнодорожная | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6819/6820 | Крутое — Лесной Городок | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7358/7357 | Нахабино — Подольск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6220/6219 | Шарапова Охота — Волоколамск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7358/7357 | Гражданская — Подольск | только 10 апреля | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6840/6839 | Лесной Городок — Купавна | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7595/7596 | Железнодорожная — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7258/7257 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6596/6595 | Апрелевка — Железнодорожная | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6827/6828 | Фрязево — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7360/7359 | Нахабино — Подольск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7496/7495 | Апрелевка — Железнодорожная | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6829/6830 | Балашиха — Лесной Городок | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6418/6417 | Волоколамск — Чехов | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7260/7259 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6842/6841 | Лесной Городок — Петушки | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7597/7598 | Железнодорожная — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7362/7361 | Нахабино — Подольск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6222/6221 | Чехов — Новоиерусалимская | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7193/7194 | Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Владимир | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6833/6834 | Петушки — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7262/7261 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6844/6843 | Апрелевка — Захарово | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6825/6826 | Купавна — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7498/7497 | Апрелевка — Железнодорожная | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7364/7363 | Нахабино — Подольск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6224/6223 | Серпухов — Волоколамск | по будням | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6831/6832 | Крутое — Поклонная | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6846/6845 | Лесной Городок — Электрогорск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6420/6419 | Румянцево — Серпухов | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7264/7263 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6848/6847 | Апрелевка — Храпуново | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6835/6836 | Захарово — Очаково | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7366/7365 | Нахабино — Подольск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6226/6225 | Серпухов — Волоколамск | по выходным | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6837/6838 | Электрогорск — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6422/6421 | Новоиерусалимская — Львовская | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7266/7265 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7500/7499 | Апрелевка — Железнодорожная | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7079 | Владимир — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | вс | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7187/7188 | Крутое — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | по будням | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7368/7367 | Нахабино — Подольск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6228/6227 | Чехов — Новоиерусалимская | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6864/6863 | Лесной Городок — Балашиха | по будням | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6864/6863 | Лесной Городок — Балашиха | по выходным с 4 апреля | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7403/7404 | Железнодорожная — Апрелевка | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7268/7267 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6995/6996 | Владимир — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7370/7369 | Нахабино — Подольск | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7502/7501 | Апрелевка — Железнодорожная | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6424/6423 | Волоколамск — Чехов | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7270/7269 | Подольск — Нахабино | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
