Железнодорожная станция Перово (г. Москва)
Расписание рейсов через ЖД-станцию Перово (г. Москва) на 2026 год:
| Рейс |
Прибытие
на ст. Перово
|
Отправление
со ст. Перово
|
Расписание | Перевозчик | |
| 6539 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | только 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6144 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6144 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | только 6, 7 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7427/7428 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7427/7428 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | только 6 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7427/7428 | Ипподром — Химки | только 7 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7221/7222 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6539 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6546 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6546 | Москва (Казанский вокзал) — Панки | только 6, 7, 12, 13 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7429/7430 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7223/7224 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7223/7224 | Сходня — Ипподром | только 6, 7 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7224 | Митьково — Ипподром | только 8 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6733 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6144/6144 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | только 8, 9 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7431/7432 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7225/7226 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6865 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6548 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7433/7434 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7227/7228 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7227/7228 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | только 8 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7227/7228 | Химки — Ипподром | только 6 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7227/7228 | Химки — Ипподром | только 7 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6141 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6864 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6864 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | только 11, 12, 14, 15 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7435/7436 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6865 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | только 6, 7 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7229/7230 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6682 | Москва (Казанский вокзал) — Люберцы 1 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6752 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | только 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6752 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | только 12, 13 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6752 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | только 6, 7 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7201/7202 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7231/7232 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6682 | Москва (Казанский вокзал) — Люберцы 1 | только 6, 7, 12, 13 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6752 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6682 | Москва (Казанский вокзал) — Люберцы 1 | только 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7231/7232 | Сходня — Ипподром | только 6, 7 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6104 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | только 12, 13 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6104 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6104 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | только 4 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6501 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6802 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | только 6, 7 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6802 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6503 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6106 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7207/7208 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7207/7208 | Ипподром — Сходня | только 7 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7301/7302 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6106 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | только 6, 7 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6106 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | только 12, 13 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7209/7210 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7303/7304 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7303/7304 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | только 7 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7303/7304 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | только 8 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7303/7304 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | только 6 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6801 | Шатура — Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6724 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | по будням | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7211/7212 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7211/7212 | Ипподром — Митьково | только 7 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7305/7306 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7305/7306 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | только 8 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7305/7306 | Сходня — Ипподром | только 6, 7 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6803 | Куровская — Москва (Казанский вокзал) | только 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6774 | Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6774 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | только 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7213/7214 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7307/7308 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7307/7308 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | только 8 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6701 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7215/7216 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7309/7310 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7309/7310 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | только 7 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6803 | Куровская — Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6701 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | только 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6108 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7217/7218 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7311/7312 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7311/7312 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | только 6 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7311/7312 | Химки — Ипподром | только 7 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6751 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | по будням | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6751 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | только 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6804 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7219/7220 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7219/7220 | Ипподром — Митьково | только 7 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7313/7314 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6753 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6753 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | только 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6753 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | только 6, 7 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6753 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | только 12, 13 июня | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6402 | Москва (Казанский вокзал) — Быково | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7221/7222 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7315/7316 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7315/7316 | Митьково — Ипподром | только 7 июня | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6103 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 6702 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания | ||
| 7223/7224 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
