Железнодорожная станция Ховрино (г. Москва)
Расписание рейсов через ЖД-станцию Ховрино (г. Москва) на 2026 год:
| Рейс |
Прибытие
на ст. Грачёвская (бывш. Ховрино)
|
Отправление
со ст. Грачёвская (бывш. Ховрино)
|
Расписание | Перевозчик | |
| 6704 | Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниково | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6710 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6401 | Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 7225/7226 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7335/7336 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6604 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6311 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6309 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 7227/7228 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7337/7338 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6508 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6508 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6313 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6311 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 7229/7230 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7339/7340 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6346 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6705 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6705 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 7231/7232 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7341/7342 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6310 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6513 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6513 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 7233/7234 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7343/7344 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6312 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 7235/7236 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7345/7346 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6404 | Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6404 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6603 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6603 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 7237/7238 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7347/7348 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6314 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6706 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6315 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 7239/7240 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7349/7350 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6396 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6396 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6515 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6515 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 7241/7242 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7351/7352 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6606 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6517 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6517 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 7243/7244 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7353/7354 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6316 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6317 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 7245/7246 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7355/7356 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6542 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6318 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 7247/7248 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7357/7358 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6706 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6314 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6391 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6317 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 7249/7250 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7359/7360 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6606 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6318 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6403 | Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6391 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 7251/7252 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7361/7362 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6510 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | по выходным | Московско-Тверская ППК | ||
| 6510 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | по будням | Московско-Тверская ППК | ||
| 6403 | Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | только 6, 7, 8, 9 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6403 | Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | только 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 7253/7254 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7363/7364 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6320 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6319 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 7255/7256 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7365/7366 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6320 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6519 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6519 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 7257/7258 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7367/7368 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6322 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6326 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | только 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6605 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 7259/7260 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7369/7370 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6946 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | только 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6707 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6707 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | только 6, 7, 8, 9 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 6707 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | только 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | Московско-Тверская ППК | ||
| 7261/7262 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 7371/7372 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
| 6324 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 6321 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | Московско-Тверская ППК | ||
| 7263/7264 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | ежедневно | Центральная ППК/Московско-Тверская ППК | ||
