Железнодорожная станция Кокшетау-1 (г. Кокшетау)
Расписание рейсов через ЖД-станцию Кокшетау-1 (г. Кокшетау) на 2026 год:
| Рейс |
Прибытие
на ст. Кокшетау-1
|
Отправление
со ст. Кокшетау-1
|
Расписание | Перевозчик | |
| 324Ц | Петропавловск — Астана | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мая, … | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 145Ц | Астана — Омск | только 27, 29 апреля, 2 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 145Ц | Астана — Омск | пн, ср, сб с 04.05 | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 145Ц | Астана — Омск | 25 апреля, 23, 30 мая, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 июня, 1, 4, 6, 8 июля, … | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 145Ц | Астана — Омск | только 25, 27 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 145Ц | Астана — Омск | только 13, 15, 18, 20, 22 апреля | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 113Ц | Алматы — Казань | только 23, 30 апреля, 7, 14 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 113Ц | Алматы — Казань | 16 апреля, 21, 28 мая, 4, 11, 18, 25 июня, 2, 9, 16, 23, 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа, 3, 10, 17, 24 сентября, … | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 057Х | Астана — Уральск | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 мая, … | ТОО «Сары-Арка Компани» | ||
| 057Х | Астана — Уральск | только 2 июня, 2 августа, 2 сентября, 2 ноября | ТОО «Сары-Арка Компани» | ||
| 057Х | Астана — Уральск | только 11, 13 апреля | ТОО «Сары-Арка Компани» | ||
| 047Ц | Астана — Атырау | по чётным, кроме 12.04, 08.05, 12.05 | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 047Ц | Астана — Атырау | только 12 апреля | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 047Ц | Астана — Атырау | только 8 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 047Ц | Астана — Атырау | только 12 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 106Т | Петропавловск — Алматы | по нечётным, кроме 07.05, 01.06, 01.08 | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 106Т | Петропавловск — Алматы | только 7 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 114Ц | Казань — Алматы | вс, кроме 12.04, 10.05, 24.05 | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 114Ц | Казань — Алматы | только 12 апреля, 10 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 114Ц | Казань — Алматы | только 24 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 139Х | Павлодар — Пресногорьковская | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мая, … | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 323Ц | Астана — Петропавловск | по нечётным, кроме 01.04, 01.06, 01.08 | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 628Х | Кокшетау — Кишкеноколь | по нечётным, кроме 01.04, 01.06, 01.08 | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 896И | Кокшетау — Кишкеноколь | 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30 апреля, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28 мая, 2, 4, 8 июня, … | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 047Т | Атырау — Астана | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27 мая, … | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 058Х | Уральск — Астана | 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мая, … | ТОО «Сары-Арка Компани» | ||
| 047Т | Атырау — Астана | только 13 апреля | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 058Х | Уральск — Астана | только 14 апреля | ТОО «Сары-Арка Компани» | ||
| 047Т | Атырау — Астана | только 13, 15 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 015Т | Алматы — Петропавловск | 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июня, … | ТОО «Турксиб Астана» | ||
| 015Т | Алматы — Петропавловск | только 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 апреля, 8, 10, 12, 14, 16, 18 мая | ТОО «Турксиб Астана» | ||
| 083Й | Москва — Караганды | только 7 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 083Й | Москва — Караганды | чт, вс по 26.04 | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 083Й | Москва — Караганды | 30 апреля, 3, 10, 14, 17, 24, 31 мая, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 июня, 5, 9, 12, 16, 19, 23 июля, … | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 083Й | Москва — Караганды | только 21 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 083Й | Москва — Караганды | только 28 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 083Й | Москва — Караганды | только 4 июня | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 083Й | Москва — Караганды | только 2 июля | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 076Х | Кызылорда — Петропавловск | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 мая, … | ТОО «Арлан-Транс-Астана» | ||
| 076Х | Кызылорда — Петропавловск | только 5, 7 мая | ТОО «Арлан-Транс-Астана» | ||
| 830А | Кокшетау — Астана | ежедневно | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 056Ц | Кокшетау — Кызылорда | ежедневно | ТОО «Номадас» | ||
| 083Ц | Караганды — Москва | только 4, 7, 11, 14, 18 апреля | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 083Ц | Караганды — Москва | только 21 апреля | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 083Ц | Караганды — Москва | только 5, 19 мая, 2 июня | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 083Ц | Караганды — Москва | вт, сб с 25.04, кроме 05.05, 19.05, 02.06 | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 808Й | Кокшетау — Астана | ежедневно | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 105Т | Алматы — Петропавловск | по чётным, кроме 06.05, 08.05 | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 105Т | Алматы — Петропавловск | только 6, 8 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 139Ц | Пресногорьковская — Павлодар | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мая, … | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 076Ц | Петропавловск — Кызылорда | по нечётным, кроме 01.06, 01.08 | ТОО «Арлан-Транс-Астана» | ||
| 016Т | Петропавловск — Алматы | по чётным | ТОО «Турксиб Астана» | ||
| 327Т | Караганды — Костанай | ежедневно | ТОО «Турксиб Астана» | ||
| 328Т | Костанай — Караганды | ежедневно | ТОО «Турксиб Астана» | ||
| 145Н | Омск — Астана | пн, ср, сб, кроме 27.04, 29.04, 02.05 | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
| 145Н | Омск — Астана | только 27, 29 апреля, 2 мая | КТЖ - АО «Пассажирские перевозки» | ||
