Железнодорожная станция 862 км
Расписание рейсов через ЖД-станцию 862 км на 2026 год:
| Рейс |
Прибытие
на ст. 862 км
|
Отправление
со ст. 862 км
|
Расписание | Перевозчик | |
| 6396 | Шабалино — Киров-Пасс. | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4 сентября | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
| 6396 | Шабалино — Киров-Пасс. | ежедневно | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
| 6397 | Киров-Пасс. — Шабалино | только 9 июня | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
| 6397 | Киров-Пасс. — Шабалино | по будням | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
| 6397 | Киров-Пасс. — Шабалино | только 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 августа, 1, 2, 3, 4 сентября | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
| 6391 | Киров-Пасс. — Шабалино | по выходным | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
| 6392 | Шабалино — Киров-Пасс. | ежедневно | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
| 6393 | Киров-Пасс. — Шабалино | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4 сентября | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
| 6393 | Киров-Пасс. — Шабалино | ежедневно | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
| 6395 | Киров-Пасс. — Шабалино | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4 сентября | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
| 6395 | Киров-Пасс. — Шабалино | ежедневно | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
| 6394 | Шабалино — Киров-Пасс. | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4 сентября | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
| 6394 | Шабалино — Киров-Пасс. | ежедневно | Волго-Вятская пригородная пассажирская компания | ||
