Железнодорожная станция Отрожка (г. Воронеж)
Расписание рейсов через ЖД-станцию Отрожка (г. Воронеж) на 2026 год:
| Рейс |
Прибытие
на ст. Отрожка
|
Отправление
со ст. Отрожка
|
Расписание | Перевозчик | |
| 6404 | Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6336 | Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | только 9 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6334 | Рамонь — Воронеж-1 | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6334 | Рамонь — Воронеж-1 | только 9 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6336 | Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6421 | Лиски — Воронеж-1 | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6336 | Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6421 | Лиски — Воронеж-1 | только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6338 | Графская — Воронеж (пл.Плехановская) | по будням | ППК "Черноземье" | ||
| 6340 | Грязи-Воронежские — Воронеж-1 | только 9 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6338 | Графская — Воронеж (пл.Плехановская) | только 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6332 | Тресвятская — Воронеж (пл.Плехановская) | только 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6332 | Тресвятская — Воронеж (пл.Плехановская) | по будням | ППК "Черноземье" | ||
| 6340 | Грязи-Воронежские — Воронеж-1 | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6419 | Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | по будням | ППК "Черноземье" | ||
| 6419 | Лиски — Воронеж-1 | по выходным | ППК "Черноземье" | ||
| 6639 | Воронеж-1 — Рамонь | кроме вт, чт | ППК "Черноземье" | ||
| 6408 | Воронеж-1 — Лиски | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6343/6415 | Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) | только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6408 | Воронеж-1 — Лиски | только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6341 | Воронеж (пл.Плехановская) — Грязи-Воронежские | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6343/6415 | Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6403 | Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6412 | Воронеж-1 — Лиски | только 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6344 | Грязи-Воронежские — Воронеж-Курский | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6412 | Воронеж-1 — Лиски | кроме вт | ППК "Черноземье" | ||
| 6647 | Воронеж-1 — Грязи-Воронежские | вс | ППК "Черноземье" | ||
| 6647 | Воронеж-1 — Грязи-Воронежские | только 26 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6647 | Воронеж-1 — Грязи-Воронежские | только 5, 12, 19 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6011 | Лиски — Воронеж-1 | по будням | ППК "Черноземье" | ||
| 6646 | Графская — Воронеж-1 | по выходным | ППК "Черноземье" | ||
| 6648 | Рамонь — Воронеж-1 | пн, ср, пт | ППК "Черноземье" | ||
| 6347 | Воронеж (пл.Плехановская) — Графская | только 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6414 | Воронеж-1 — Лиски | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6414 | Воронеж-1 — Лиски | только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6347 | Воронеж (пл.Плехановская) — Графская | кроме вс | ППК "Черноземье" | ||
| 6407 | Лиски — Воронеж-1 | кроме пн, чт с 1 мая | ППК "Черноземье" | ||
| 6416 | Воронеж-1 — Лиски | по будням | ППК "Черноземье" | ||
| 6350 | Грязи-Воронежские — Воронеж (пл.Плехановская) | по будням | ППК "Черноземье" | ||
| 6350 | Грязи-Воронежские — Воронеж-1 | по выходным | ППК "Черноземье" | ||
| 6350 | Грязи-Воронежские — Воронеж (пл.Плехановская) | только 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6350 | Грязи-Воронежские — Воронеж-1 | только 4, 5, 11, 12, 18, 19 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6350 | Грязи-Воронежские — Воронеж-1 | только 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6353 | Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань | кроме вс | ППК "Черноземье" | ||
| 6353 | Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань | только 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6418 | Воронеж (пл.Плехановская) — Лиски | по будням | ППК "Черноземье" | ||
| 6418 | Воронеж-1 — Лиски | по выходным | ППК "Черноземье" | ||
| 6355 | Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6411 | Лиски — Воронеж-1 | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6002 | Воронеж-1 — Кантемировка | пт | ППК "Черноземье" | ||
| 6002 | Воронеж-1 — Кантемировка | только 10, 17, 24 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6356 | Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | только 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6622 | Графская — Воронеж (пл.Плехановская) | только 4, 11, 18, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6357 | Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань | по будням | ППК "Черноземье" | ||
| 6357 | Воронеж (пл.Плехановская) — Усмань | только 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6356 | Усмань — Воронеж (пл.Плехановская) | по будням | ППК "Черноземье" | ||
| 6622 | Графская — Воронеж (пл.Плехановская) | сб | ППК "Черноземье" | ||
| 6420/6344 | Воронеж (пл.Плехановская) — Россошь | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6413 | Лиски — Воронеж-1 | вс | ППК "Черноземье" | ||
| 6413 | Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | кроме вс | ППК "Черноземье" | ||
| 6413 | Лиски — Воронеж-1 | только 5, 12, 19 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6413 | Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | только 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6420/6344 | Воронеж-1 — Россошь | только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6361 | Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6359 | Воронеж-1 — Грязи-Воронежские | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6656 | Грязи-Воронежские — Воронеж-1 | вс | ППК "Черноземье" | ||
| 6422 | Воронеж-1 — Лиски | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6359 | Воронеж-1 — Грязи-Воронежские | только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6361 | Воронеж (пл.Плехановская) — Рамонь | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6358 | Рамонь — Воронеж (пл.Плехановская) | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6005 | Кантемировка — Воронеж-1 | только 5, 12, 19 апреля | ППК "Черноземье" | ||
| 6005 | Кантемировка — Воронеж-1 | вс | ППК "Черноземье" | ||
| 6417 | Лиски — Воронеж-1 | ежедневно | ППК "Черноземье" | ||
| 6417 | Лиски — Воронеж-1 | только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля | ППК "Черноземье" | ||
