Аэропорт Нью-Плимут (г. Нью-Плимут)



Поиск дешевых авиабилетов из г. Нью-Плимут:



Расписание рейсов через аэропорт Нью-Плимут (г. Нью-Плимут) на 2026/2027 год:



Рейс Вылет Расписание Авиакомпания
NZ 5030Нью-Плимут — Окленд2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 ноября, …Air New Zealand
NZ 5797Нью-Плимут — Веллингтон2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 ноября, …Air New Zealand
NZ 5791Нью-Плимут — Веллингтон30, 31 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 апреля, …Air New Zealand
NZ 5032Нью-Плимут — Окленд2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 ноября, …Air New Zealand
NZ 5036Нью-Плимут — Окленд7, 8, 14, 21, 28, 29 ноября, 5, 12, 19 декабря, 30 января, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20 марта, 3, 10, 17, 24 апреля, …Air New Zealand
NZ 5036Нью-Плимут — Окленд2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ноября, …Air New Zealand
NZ 5793Нью-Плимут — Веллингтонежедневно по 01.04, кроме 24.01Air New Zealand
NZ 5769Нью-Плимут — Крайстчерч7, 14, 21, 28, 29 ноября, 5, 12, 19, 21, 25, 26 декабря, 1, 2, 6, 9, 13, 16, 18, 19, 23 января, …Air New Zealand
NZ 5769Нью-Плимут — Крайстчерч2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 ноября, …Air New Zealand
NZ 5038Нью-Плимут — Оклендпт, сб, вс по 04.04, а ещё 05.01, 06.01, 07.01Air New Zealand
NZ 5038Нью-Плимут — Оклендпн, вт, ср, чт по 01.04, кроме 05.01, 06.01, 07.01Air New Zealand
NZ 5441Нью-Плимут — Крайстчерч28 декабряAir New Zealand
NZ 5034Нью-Плимут — Окленд19, 20, 25 ноября, 18, 21, 23, 30 декабря, 22, 29 января, 5, 8, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 25 мартаAir New Zealand
NZ 5034Нью-Плимут — Окленд29 декабряAir New Zealand
NZ 5441Нью-Плимут — Крайстчерч23 декабряAir New Zealand
NZ 5052Нью-Плимут — Окленд2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ноября, …Air New Zealand
NZ 5763Нью-Плимут — Крайстчерч2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 ноября, 3, 4, 6, 7 декабря, …Air New Zealand
NZ 5763Нью-Плимут — Крайстчерч3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 30 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 21, 23, 30 декабря, 20, 21 января, …Air New Zealand
NZ 5795Нью-Плимут — Веллингтон2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 ноября, …Air New Zealand
NZ 5050Нью-Плимут — Окленд2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября, …Air New Zealand
NZ 5050Нью-Плимут — Окленд4, 14 ноябряAir New Zealand
NZ 5040Нью-Плимут — Окленд5, 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27 ноября, 3, 4, 10, 11, 17, 18 декабря, 11, 12, 18, 19, 25 февраля, …Air New Zealand
NZ 5040Нью-Плимут — Окленд4, 8, 15, 18, 22, 29 ноября, 2, 6, 9, 13, 16, 20 декабря, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 января, …Air New Zealand