Расписание самолетов Бангалор — Пуна на 2026/2027 год
Поиск дешевых авиабилетов Бангалор — Пуна:
Расписание самолетов, летящих через г. Бангалор и Пуна:
Выберите дату для поиска билетов на самолет Бангалор — Пуна:
| Рейс |
Вылет
из г. Бангалор
|
Прилет
в г. Пуна
|
Расписание | |
| 01:05:00 | 02:35:00 | ежедневно по 24.10 | ||
| 02:00:00 | 03:35:00 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | ||
| 02:40:00 | 04:05:00 | ежедневно по 24.10 | ||
| 03:45:00 | 05:25:00 | 25 октября | ||
| 03:45:00 | 05:25:00 | 26 октября | ||
| 03:45:00 | 05:25:00 | ежедневно с 27.10 по 26.03 | ||
| 04:00:00 | 05:35:00 | ежедневно с 28.03 | ||
| 04:00:00 | 05:35:00 | ежедневно по 24.10 | ||
| 04:10:00 | 05:45:00 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | ||
| 04:30:00 | 05:55:00 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября | ||
| 04:30:00 | 06:00:00 | ежедневно, кроме сб по 23.10 | ||
| 05:10:00 | 06:50:00 | ежедневно по 24.10 | ||
| 06:00:00 | 07:25:00 | ежедневно, кроме сб с 26.10 по 25.03 | ||
| 06:00:00 | 07:25:00 | сб с 31.10 по 27.03 | ||
| 06:30:00 | 08:10:00 | ежедневно с 25.10 по 07.02 | ||
| 08:00:00 | 09:45:00 | сб с 31.10 по 06.02 | ||
| 08:10:00 | 09:45:00 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября | ||
| 10:10:00 | 11:40:00 | ежедневно, кроме сб по 30.09 | ||
| 11:40:00 | 13:10:00 | ежедневно, кроме сб по 23.10 | ||
| 12:15:00 | 13:55:00 | ежедневно, кроме сб с 25.10 по 24.03 | ||
| 12:45:00 | 14:25:00 | ежедневно, кроме сб с 25.10 по 24.03 | ||
| 12:45:00 | 14:20:00 | 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30 сентября, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21 октября, … | ||
| 12:45:00 | 14:15:00 | пн, ср, пт, вс с 28.03 | ||
| 12:45:00 | 14:20:00 | 25, 29 сентября | ||
| 12:45:00 | 14:20:00 | вт, чт с 01.10 по 22.10 | ||
| 12:45:00 | 14:15:00 | вт, чт с 30.03 | ||
| 14:20:00 | 16:05:00 | 19, 26 сентября | ||
| 14:30:00 | 16:05:00 | ежедневно, кроме сб по 30.09 | ||
| 14:45:00 | 16:15:00 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября | ||
| 15:20:00 | 16:55:00 | ежедневно по 07.02 | ||
| 15:30:00 | 17:00:00 | 20, 21, 25, 27, 28, 30 сентября | ||
| 15:30:00 | 17:00:00 | 23 сентября | ||
| 16:25:00 | 17:55:00 | 24 сентября | ||
| 16:25:00 | 17:55:00 | 19, 26 сентября | ||
| 16:45:00 | 18:20:00 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | ||
| 17:25:00 | 19:00:00 | пн, ср, пт, вс по 23.10 | ||
| 17:25:00 | 19:00:00 | вт, чт, сб по 24.10 | ||
| 17:30:00 | 19:10:00 | вт, чт, сб с 27.10 по 25.03 | ||
| 17:30:00 | 19:10:00 | пн, ср, пт с 26.10 по 24.03 | ||
| 17:30:00 | 19:10:00 | вс с 25.10 по 21.03 | ||
| 17:35:00 | 19:20:00 | пн, ср, пт, вс с 28.03 | ||
| 17:35:00 | 19:20:00 | вт, чт, сб с 30.03 | ||
| 18:45:00 | 20:15:00 | 19, 21, 28 сентября, 24 октября | ||
| 18:45:00 | 20:15:00 | 26 сентября | ||
| 18:50:00 | 20:15:00 | ежедневно с 20.09 по 23.10, кроме 21.09, 26.09, 28.09 | ||
| 19:45:00 | 21:30:00 | ежедневно с 25.10 по 07.02 | ||
| 20:00:00 | 21:35:00 | 24 октября | ||
| 20:05:00 | 21:35:00 | ежедневно по 23.10 | ||
| 20:40:00 | 22:05:00 | ежедневно по 24.10 | ||
| 21:40:00 | 23:10:00 | ежедневно по 24.10 | ||
| 21:50:00 | 23:20:00 | ежедневно с 28.03 | ||
| 21:50:00 | 23:30:00 | ежедневно по 24.10 | ||
| 21:55:00 | 23:30:00 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | ||
| 22:10:00 | 23:50:00 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | ||
| 23:05:00 | 00:30:00 | 24 октября | ||
| 23:05:00 | 00:45:00 | ежедневно по 23.10 | ||
| 23:30:00 | 01:05:00 | ежедневно с 25.10 по 24.03 |
