Расписание самолетов Мюнхен — Брюссель на 2026 год
Поиск дешевых авиабилетов Мюнхен — Брюссель:
Расписание самолетов, летящих через г. Мюнхен и Брюссель:
Выберите дату для поиска билетов на самолет Мюнхен — Брюссель:
| Рейс |
Вылет
из г. Мюнхен
|
Прилет
в г. Брюссель
|
Расписание | |
| 06:35:00 | 07:55:00 | 6, 18, 27, 28 апреля, 2, 25, 29 мая, 3, 6, 15, 28, 29 июня, 6, 13 июля, 2, 3 августа, 7, 14, 21, 28 сентября, … | ||
| 06:35:00 | 07:55:00 | 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 30 апреля, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 мая, … | ||
| 06:35:00 | 07:55:00 | 8, 11, 15, 22, 25, 29 апреля, 6, 13, 16, 20, 21, 23 мая, 10, 13, 20, 24, 25, 27 июня, 4, 8 июля, … | ||
| 06:35:00 | 07:55:00 | 1, 17 июня | ||
| 06:35:00 | 07:55:00 | 13, 14 апреля, 27 мая, 8, 9, 22, 30 июня, 1 июля, 22 августа | ||
| 07:00:00 | 08:20:00 | вт, чт, вс с 25.10, кроме 24.12, 31.12 | ||
| 07:00:00 | 08:20:00 | пн с 26.10 | ||
| 07:00:00 | 08:20:00 | ср, пт, сб с 28.10, кроме 25.12, 26.12, 01.01 | ||
| 08:55:00 | 10:20:00 | ежедневно по 02.09, кроме 05.07 | ||
| 08:55:00 | 10:20:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 09:15:00 | 10:50:00 | 5 мая | ||
| 11:50:00 | 13:10:00 | 5, 11, 14, 21, 22, 26, 28, 29 апреля, 8, 15, 19 мая, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 20, 23 июня, … | ||
| 11:50:00 | 13:10:00 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27 апреля, 1, 2, 3 мая, … | ||
| 11:50:00 | 13:10:00 | 20 июля, 22, 25 сентября, 2 октября | ||
| 14:55:00 | 16:15:00 | 6, 13, 20, 27 апреля, 29 июня, 21 сентября | ||
| 14:55:00 | 16:15:00 | 5, 8, 10, 12, 17, 19, 22 апреля, 4, 6, 8, 13, 20, 27, 29 мая, 3, 5, 10, 12, 19, 24 июня, … | ||
| 14:55:00 | 16:15:00 | 7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 26, 30 апреля, 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 мая, … | ||
| 14:55:00 | 16:15:00 | сб по 05.09 | ||
| 15:55:00 | 17:15:00 | 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мая, … | ||
| 15:55:00 | 17:15:00 | 22 апреля, 7 июня, 2, 13, 20, 27 сентября, 4, 21 октября | ||
| 18:35:00 | 19:55:00 | 6, 7, 9, 12, 13, 22, 28, 30 апреля, 3, 4, 13, 17, 18, 22, 24, 25, 31 мая, 8, 11, 12 июня, … | ||
| 18:35:00 | 19:55:00 | 5, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 апреля, 1, 5, 6, 7, 8 мая, … | ||
| 19:00:00 | 20:30:00 | 23 сентября | ||
| 21:20:00 | 22:40:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 21:35:00 | 22:55:00 | 25 июля | ||
| 21:35:00 | 22:55:00 | сб с 02.05 по 26.09, кроме 25.07 | ||
| 21:35:00 | 22:55:00 | вс по 30.08 | ||
| 21:35:00 | 22:55:00 | 11, 18, 25 апреля | ||
| 21:45:00 | 23:10:00 | 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня, 16, 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября | ||
| 21:45:00 | 23:10:00 | 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 апреля, 1, 4, 5 мая, … |
