Расписание самолетов Мюнхен — Хельсинки на 2026 год
Поиск дешевых авиабилетов Мюнхен — Хельсинки:
Расписание самолетов, летящих через г. Мюнхен и Хельсинки:
Выберите дату для поиска билетов на самолет Мюнхен — Хельсинки:
| Рейс |
Вылет
из г. Мюнхен
|
Прилет
в г. Хельсинки
|
Расписание | |
| 08:25:00 | 12:00:00 | пн, чт, пт, вс с 25.10 по 22.03 | ||
| 08:25:00 | 12:00:00 | вт, ср, сб с 27.10 по 24.03 | ||
| 08:35:00 | 12:05:00 | 29 июня, 2 июля | ||
| 08:35:00 | 12:05:00 | ежедневно по 24.10, кроме 29.06, 02.07 | ||
| 10:30:00 | 14:05:00 | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, … | ||
| 10:30:00 | 14:05:00 | 25, 31 октября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 3, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24 декабря, … | ||
| 10:30:00 | 14:05:00 | 9, 16 декабря | ||
| 11:30:00 | 14:55:00 | 1 сентября, 13, 20 октября | ||
| 11:30:00 | 14:55:00 | 16 октября, 29 марта | ||
| 11:30:00 | 14:55:00 | 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня, … | ||
| 11:30:00 | 14:55:00 | 11 августа, 4, 11, 18, 25 сентября, 9, 11 октября, 28, 30, 31 марта, 1, 2 апреля | ||
| 11:30:00 | 14:55:00 | 16 июня, 3, 10, 24, 31 июля, 21, 28 августа | ||
| 11:30:00 | 14:55:00 | 18 октября | ||
| 11:30:00 | 14:55:00 | 10 июня | ||
| 15:15:00 | 18:50:00 | ср, пт, сб, вс с 25.10 по 24.03, кроме 08.01, 09.01 | ||
| 15:15:00 | 18:50:00 | пн, вт, чт с 26.10 по 25.03, кроме 24.12, 07.01 | ||
| 15:25:00 | 18:55:00 | 22, 28 июня, 13, 24 июля | ||
| 15:25:00 | 18:55:00 | 17 июня, 7 августа, 3, 10, 11, 17, 25 сентября | ||
| 15:25:00 | 18:55:00 | 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 29, 30 июня, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 июля, … | ||
| 15:25:00 | 18:55:00 | 3 апреля | ||
| 15:25:00 | 18:55:00 | 18 июня, 14, 18, 21, 25, 28 августа, 1, 4, 8, 15, 22, 29 сентября | ||
| 18:35:00 | 22:05:00 | 25, 29, 30 июня, 2, 23 июля, 17 сентября, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 23 октября | ||
| 18:35:00 | 22:05:00 | 11, 12, 15, 18, 23, 24 июня, 1, 3, 21 июля | ||
| 18:35:00 | 22:05:00 | 22, 26, 27 июня, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 26, 31 июля, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 20, 21 августа, … | ||
| 18:35:00 | 22:05:00 | 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 28 июня, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 22 июля, … | ||
| 18:35:00 | 22:05:00 | 7, 16 июня, 9 октября | ||
| 18:35:00 | 22:05:00 | 13, 15, 25 июля, 1, 17 августа, 14, 23 сентября, 12 октября | ||
| 18:40:00 | 22:15:00 | 29 октября, 5, 12, 19, 26 ноября, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | ||
| 18:40:00 | 22:15:00 | 25, 26, 27, 28, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ноября, … | ||
| 18:40:00 | 22:15:00 | 6 декабря | ||
| 22:05:00 | 01:35:00 | ежедневно по 30.06 | ||
| 22:05:00 | 01:35:00 | ежедневно с 01.07 по 24.10 |
