Расписание самолетов Панама — Богота на 2026/2027 год
Поиск дешевых авиабилетов Панама — Богота:
Расписание самолетов, летящих через г. Панама и Богота:
Выберите дату для поиска билетов на самолет Панама — Богота:
| Рейс |
Вылет
из г. Панама
|
Прилет
в г. Богота
|
Расписание | |
| 02:30:00 | 04:05:00 | ежедневно с 02.11 по 27.03 | ||
| 04:25:00 | 06:00:00 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | ||
| 06:14:00 | 07:50:00 | 7 марта | ||
| 06:14:00 | 07:50:00 | 4 апреля, 4, 18 июля, 20, 23, 27 августа | ||
| 06:14:00 | 07:50:00 | 8, 15, 22, 29 марта, 21 августа | ||
| 06:14:00 | 07:50:00 | 5, 6, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27 марта, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17 апреля, … | ||
| 07:43:00 | 09:25:00 | вт, ср, сб, вс с 03.02 по 27.02, кроме 09.02, 13.02, 23.02 | ||
| 07:43:00 | 09:25:00 | 5, 8, 12, 19, 26 февраля | ||
| 07:43:00 | 09:25:00 | 1, 2, 4, 9, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 25, 28 февраля | ||
| 07:46:00 | 09:25:00 | 16 марта, 21 августа | ||
| 07:46:00 | 09:25:00 | 1, 2 марта | ||
| 07:46:00 | 09:25:00 | 12, 19, 21, 29 марта, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 апреля, 7, 14, 24, 28, 31 мая, 4, 11, 14, 18 июня, … | ||
| 07:46:00 | 09:25:00 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … | ||
| 07:48:00 | 09:25:00 | 2, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 28, 30 декабря, 2, 4, 8, 15, 20, 22, 25 января | ||
| 07:48:00 | 09:25:00 | 22, 26 декабря, 24, 27, 29 января | ||
| 07:48:00 | 09:25:00 | 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 6, 7, 9 января, … | ||
| 07:48:00 | 09:25:00 | 24 декабря | ||
| 07:50:00 | 09:25:00 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 ноября | ||
| 07:50:00 | 09:25:00 | 6, 9, 14, 20, 21, 25, 27, 28, 30 ноября | ||
| 08:24:00 | 10:10:00 | 1, 2, 6, 8, 9, 13, 16, 18, 22 февраля | ||
| 08:24:00 | 10:10:00 | 4, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27 февраля | ||
| 08:28:00 | 10:10:00 | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 января | ||
| 08:28:00 | 10:10:00 | 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 23, 29, 30, 31 января | ||
| 08:29:00 | 10:10:00 | 1, 2, 5, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 29 декабря | ||
| 08:29:00 | 10:10:00 | 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 30 декабря | ||
| 08:30:00 | 10:10:00 | 1, 2 марта | ||
| 08:32:00 | 10:10:00 | 2, 5, 9, 13, 16, 18, 29, 30 ноября | ||
| 08:32:00 | 10:10:00 | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ноября | ||
| 09:22:00 | 11:07:00 | 1, 11, 26 декабря | ||
| 09:22:00 | 11:07:00 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27 декабря | ||
| 09:22:00 | 11:07:00 | 3, 10, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 31 декабря | ||
| 09:23:00 | 11:05:00 | 7, 14 марта | ||
| 09:23:00 | 11:05:00 | 7 апреля, 1, 8, 19, 22 мая, 9 июня | ||
| 09:23:00 | 11:05:00 | 3, 9, 10, 11, 24, 25, 28 марта, 4 июля | ||
| 09:23:00 | 11:05:00 | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 марта, … | ||
| 09:24:00 | 11:07:00 | 5, 12, 19, 27 февраля | ||
| 09:24:00 | 11:07:00 | 6, 13, 21 февраля | ||
| 09:24:00 | 11:07:00 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 февраля, … | ||
| 09:25:00 | 11:07:00 | 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27 ноября | ||
| 09:25:00 | 11:07:00 | 22 ноября | ||
| 09:25:00 | 11:07:00 | 3, 8, 10, 11, 12, 17, 25, 26, 28, 29, 30 ноября | ||
| 09:26:00 | 11:07:00 | 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января | ||
| 09:26:00 | 11:07:00 | вт, сб, вс с 02.01 по 24.01, кроме 16.01, 19.01 | ||
| 09:26:00 | 11:07:00 | 8, 22 января | ||
| 10:05:00 | 11:45:00 | ежедневно с 02.11 по 27.03, кроме 07.11 | ||
| 10:10:00 | 11:40:00 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | ||
| 11:48:00 | 13:29:00 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ноября, … | ||
| 11:48:00 | 13:29:00 | 23 февраля | ||
| 11:48:00 | 13:29:00 | 11 ноября | ||
| 11:49:00 | 13:29:00 | ежедневно с 01.12 по 31.12, кроме 17.12 | ||
| 11:49:00 | 13:29:00 | 17 декабря | ||
| 11:51:00 | 13:29:00 | ежедневно с 02.01 по 31.01 | ||
| 11:51:00 | 13:29:00 | 1 января | ||
| 11:52:00 | 13:30:00 | ежедневно с 01.03 по 29.07 | ||
| 14:11:00 | 15:50:00 | 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 марта, 1, 2 апреля, … | ||
| 14:11:00 | 15:50:00 | 22 августа | ||
| 14:11:00 | 15:50:00 | 3, 4, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 31 марта, 9, 23, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 4 июня, 2 июля, … | ||
| 15:10:00 | 16:45:00 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | ||
| 15:20:00 | 17:03:00 | 5, 6, 11, 12, 14, 18, 21, 25, 28 февраля | ||
| 15:20:00 | 17:03:00 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 февраля | ||
| 15:21:00 | 17:03:00 | 7 декабря | ||
| 15:21:00 | 17:03:00 | 5, 6, 7, 8, 15, 27 ноября, 10, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 31 декабря | ||
| 15:21:00 | 17:03:00 | 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, … | ||
| 15:23:00 | 17:03:00 | 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января | ||
| 15:23:00 | 17:03:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 31 января | ||
| 15:23:00 | 17:03:00 | 20 января | ||
| 15:24:00 | 17:05:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 марта, … | ||
| 15:24:00 | 17:05:00 | 18, 25 августа | ||
| 15:24:00 | 17:05:00 | 7, 12, 14, 16, 21, 24, 29 марта, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 25, 28, 29 апреля, 5, 6 мая, … | ||
| 15:43:00 | 17:26:00 | ежедневно с 01.02 по 28.02 | ||
| 15:44:00 | 17:26:00 | 2, 9, 16, 23, 30 ноября | ||
| 15:44:00 | 17:26:00 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 ноября, … | ||
| 15:44:00 | 17:25:00 | пт с 05.03 по 30.07 | ||
| 15:44:00 | 17:26:00 | 27 ноября | ||
| 15:44:00 | 17:25:00 | ежедневно, кроме пт с 01.03 по 29.07 | ||
| 15:46:00 | 17:26:00 | ежедневно с 01.01 по 31.01 | ||
| 16:10:00 | 17:50:00 | ежедневно с 02.11 по 27.03, кроме 18.11, 20.11, 30.11 | ||
| 17:55:00 | 19:30:00 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | ||
| 18:10:00 | 19:50:00 | ежедневно с 02.11 по 27.03 | ||
| 18:25:00 | 20:12:00 | 6, 13, 20, 27 января | ||
| 18:25:00 | 20:12:00 | ежедневно, кроме ср с 01.01 по 31.01 | ||
| 18:29:00 | 20:12:00 | ежедневно, кроме ср с 01.02 по 28.02 | ||
| 18:29:00 | 20:10:00 | пн, вт, чт, сб с 01.03 по 29.07 | ||
| 18:29:00 | 20:12:00 | 3, 10, 17, 24 февраля | ||
| 18:29:00 | 20:10:00 | ср, пт, вс с 03.03 по 30.07 | ||
| 18:30:00 | 20:12:00 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ноября, … | ||
| 18:30:00 | 20:12:00 | ср по 30.12 | ||
| 21:10:00 | 22:55:00 | ежедневно с 31.01 по 27.02 | ||
| 21:12:00 | 22:55:00 | ежедневно с 31.12 по 30.01 | ||
| 21:13:00 | 22:55:00 | 26 декабря | ||
| 21:13:00 | 22:55:00 | ежедневно с 02.11 по 30.12, кроме 26.12 | ||
| 21:14:00 | 22:55:00 | ежедневно с 01.03 по 29.07 | ||
| 21:14:00 | 22:55:00 | 28 февраля | ||
| 22:23:00 | 00:05:00 | 8, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 24, 27 декабря | ||
| 22:23:00 | 00:05:00 | 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28 декабря, … | ||
| 22:24:00 | 00:05:00 | 7, 16, 20, 21, 28 ноября, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 января, 28 февраля | ||
| 22:24:00 | 00:05:00 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, … | ||
| 22:25:00 | 00:05:00 | 1, 6, 13, 22, 27 февраля | ||
| 22:25:00 | 00:05:00 | 31 января, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 февраля | ||
| 22:38:00 | 00:20:00 | чт, пт, сб, вс с 03.12 по 27.12 |
- Страницы:
- 1
- 2
