Расписание самолетов Париж — Краков на 2026 год
Поиск дешевых авиабилетов Париж — Краков:
Расписание самолетов, летящих через г. Париж и Краков:
Выберите дату для поиска билетов на самолет Париж — Краков:
| Рейс |
Вылет
из г. Париж
|
Прилет
в г. Краков
|
Расписание | |
| 06:15:00 | 08:25:00 | вс с 28.06 по 30.08 | ||
| 06:40:00 | 08:50:00 | 1, 15 июня | ||
| 06:40:00 | 08:55:00 | 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 1, 8 февраля | ||
| 06:40:00 | 08:50:00 | 8 июня | ||
| 07:00:00 | 09:15:00 | 28 октября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря | ||
| 07:00:00 | 09:15:00 | 25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 7 февраля | ||
| 07:00:00 | 09:10:00 | 30 апреля, 11, 14, 28 мая, 3, 10, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24 августа | ||
| 07:00:00 | 09:15:00 | 31 октября, 7 ноября | ||
| 07:00:00 | 09:10:00 | 20, 25 мая, 7, 14, 21, 27 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа, 3, 10, 17, 24 сентября, 1 октября, … | ||
| 07:00:00 | 09:10:00 | 16, 19, 23, 26 апреля, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 21, 24, 27, 31 мая, 17 июня, 4, 11, 18 июля, … | ||
| 07:05:00 | 09:20:00 | 29 октября, 5 ноября, 3, 10, 17, 31 декабря | ||
| 07:10:00 | 09:25:00 | 30 октября | ||
| 07:10:00 | 09:25:00 | 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18 декабря, 1 января, 5 февраля | ||
| 07:10:00 | 09:20:00 | 29 мая, 5, 19 июня | ||
| 07:20:00 | 09:30:00 | 17, 18, 24, 25 апреля, 2, 9, 16, 22, 23, 30 мая, 12 июня, 4, 11, 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23, 24 октября | ||
| 07:20:00 | 09:30:00 | 1, 8, 15 мая, 6, 13, 20 июня, 5, 12, 19, 26 сентября, 3, 10, 17 октября | ||
| 08:35:00 | 10:45:00 | пт с 30.10, кроме 25.12 | ||
| 08:40:00 | 10:50:00 | ср, пт по 11.09, кроме 02.09, 09.09 | ||
| 08:40:00 | 10:50:00 | ср с 02.09 по 21.10 | ||
| 09:20:00 | 11:30:00 | пн с 06.07 по 24.08 | ||
| 09:20:00 | 11:30:00 | 3, 10, 17, 24 октября | ||
| 09:20:00 | 11:30:00 | сб по 30.05 | ||
| 09:30:00 | 11:40:00 | 25, 26, 28, 30 октября, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 ноября, … | ||
| 10:00:00 | 12:10:00 | ср, пт, вс с 05.07 по 30.08 | ||
| 11:20:00 | 13:30:00 | 15, 24 апреля, 8, 15, 29 мая | ||
| 11:20:00 | 13:30:00 | 17, 22, 29 апреля, 1, 6, 13, 20, 22, 27 мая, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 июня, … | ||
| 11:40:00 | 13:50:00 | 22, 29 апреля, 13 мая | ||
| 11:40:00 | 13:50:00 | 15 апреля, 6, 20, 27 мая, 30 сентября, 7, 14, 21 октября | ||
| 12:05:00 | 14:15:00 | 27 апреля | ||
| 12:05:00 | 14:15:00 | 4, 11, 18, 25 мая | ||
| 12:30:00 | 14:40:00 | 3 февраля | ||
| 12:30:00 | 14:40:00 | ср с 28.10 | ||
| 12:50:00 | 15:05:00 | 21, 28 апреля, 5, 12, 19 мая, 2, 16 июня, 1, 8, 15, 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября | ||
| 12:50:00 | 15:05:00 | 26 мая, 9 июня | ||
| 13:00:00 | 15:10:00 | 24 мая | ||
| 13:00:00 | 15:10:00 | 3, 10, 17, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 6, 13, 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября | ||
| 13:20:00 | 15:30:00 | пт с 30.10, кроме 25.12 | ||
| 13:20:00 | 15:35:00 | вс с 05.07 по 30.08 | ||
| 13:20:00 | 15:35:00 | 28 июня | ||
| 13:20:00 | 15:30:00 | вс с 25.10 | ||
| 13:30:00 | 15:45:00 | вт с 23.06 по 25.08 | ||
| 14:20:00 | 16:30:00 | чт с 29.10 | ||
| 14:30:00 | 16:40:00 | 6, 13, 20 июня | ||
| 14:30:00 | 16:40:00 | 18, 25 апреля, 30 мая, 27 июня, 12 сентября, 10, 17, 24 октября | ||
| 14:55:00 | 17:05:00 | чт с 04.06 по 27.08 | ||
| 14:55:00 | 17:05:00 | 16, 23, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 3, 10, 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября | ||
| 15:00:00 | 17:10:00 | 5, 12, 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 2, 9, 16, 23 октября | ||
| 15:00:00 | 17:10:00 | 17, 24 апреля, 1, 8, 15, 22, 29 мая, 4, 11, 18, 25 сентября | ||
| 15:40:00 | 17:50:00 | вт с 02.06 по 20.10 | ||
| 15:40:00 | 17:50:00 | 21, 28 апреля, 5, 12, 19, 26 мая | ||
| 16:50:00 | 19:05:00 | 5, 12, 19, 26 декабря, 2 января, 6 февраля | ||
| 17:00:00 | 19:10:00 | 28 октября | ||
| 17:00:00 | 19:10:00 | ср с 04.11 по 30.12, кроме 02.12, 23.12 | ||
| 17:05:00 | 19:15:00 | пн с 26.10 | ||
| 17:05:00 | 19:15:00 | пт с 30.10, кроме 25.12 | ||
| 17:10:00 | 19:20:00 | пн с 26.10 | ||
| 17:15:00 | 19:25:00 | 27 октября, 17, 24 ноября, 1, 8, 15, 22, 29 декабря, 2 февраля | ||
| 17:15:00 | 19:25:00 | 3, 10 ноября | ||
| 17:25:00 | 19:35:00 | 5, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4 февраля | ||
| 17:25:00 | 19:35:00 | 29 октября, 10, 17, 31 декабря | ||
| 17:25:00 | 19:35:00 | пн с 01.06 по 31.08 | ||
| 17:25:00 | 19:35:00 | 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая, 7, 14, 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября | ||
| 17:40:00 | 19:50:00 | 25 октября | ||
| 17:40:00 | 19:50:00 | вс с 01.11 | ||
| 17:45:00 | 19:55:00 | 31 мая | ||
| 17:50:00 | 20:00:00 | 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24 мая, 21 июня, 6, 13, 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября | ||
| 17:50:00 | 20:00:00 | 7, 14 июня | ||
| 18:15:00 | 20:25:00 | 17, 24 апреля, 1, 8, 15, 22, 29 мая, 4, 11, 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября | ||
| 18:20:00 | 20:30:00 | 14 мая | ||
| 18:20:00 | 20:30:00 | 7, 21 мая, 11 июня, 3, 10, 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября | ||
| 18:20:00 | 20:30:00 | 16, 23, 30 апреля, 28 мая, 4, 18, 25 июня, 2, 9, 16, 23, 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа | ||
| 18:20:00 | 20:30:00 | сб с 31.10 | ||
| 18:25:00 | 20:35:00 | 4 мая | ||
| 18:25:00 | 20:35:00 | 20, 27 апреля, 11, 18, 25 мая, 1, 8, 15 июня, 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября | ||
| 18:30:00 | 20:40:00 | ср по 26.08 | ||
| 18:30:00 | 20:40:00 | ср с 02.09 по 21.10 | ||
| 19:35:00 | 21:45:00 | вс с 25.10 | ||
| 20:30:00 | 22:45:00 | 11, 18 октября | ||
| 20:35:00 | 22:50:00 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5 мая, … | ||
| 20:40:00 | 22:55:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 22:35:00 | 00:45:00 | вт по 15.09 | ||
| 22:35:00 | 00:45:00 | 6, 13, 20 октября | ||
| 22:40:00 | 00:50:00 | чт с 03.09 по 22.10 | ||
| 22:40:00 | 00:50:00 | чт по 27.08 | ||
| 22:45:00 | 00:55:00 | 3, 10, 17, 24 октября | ||
| 22:45:00 | 00:55:00 | сб по 12.09 | ||
| 22:50:00 | 01:00:00 | вс по 13.09 |
Просмотр расписания самолетов:
- Посмотреть обратные рейсы (Краков - Париж)
- Посмотреть все рейсы через г. Париж ("Бовэ-Тиль")
- Посмотреть все рейсы через г. Париж ("Ватри")
- Посмотреть все рейсы через г. Париж ("Вертолётный порт")
- Посмотреть все рейсы через г. Париж ("Вилла-Кубле")
- Посмотреть все рейсы через г. Париж ("Диснейленд-Париж")
- Посмотреть все рейсы через г. Париж ("Ла Дефанс")
- Посмотреть все рейсы через г. Париж ("Ле-Бурже")
- Посмотреть все рейсы через г. Париж ("Орли")
- Посмотреть все рейсы через г. Париж ("Понтуаз")
- Посмотреть все рейсы через г. Париж ("Руасси")
- Посмотреть все рейсы через г. Париж ("Шарль де Голль")
- Посмотреть все рейсы через г. Краков
