Расписание самолетов Терсейра — Понта-Делгада на 2026 год
Поиск дешевых авиабилетов Терсейра — Понта-Делгада:
Расписание самолетов, летящих через г. Терсейра и Понта-Делгада:
Выберите дату для поиска билетов на самолет Терсейра — Понта-Делгада:
| Рейс |
Вылет
из г. Терсейра
|
Прилет
в г. Понта-Делгада
|
Расписание | |
| 06:40:00 | 07:25:00 | 15, 17 июня | ||
| 06:45:00 | 07:30:00 | пн с 26.10 по 22.03 | ||
| 06:50:00 | 07:35:00 | 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 июня, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 июля, … | ||
| 06:55:00 | 07:40:00 | 25, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ноября, … | ||
| 07:25:00 | 08:10:00 | вт, пт по 29.09 | ||
| 07:35:00 | 08:20:00 | 2, 9, 16, 23 октября, 2, 9 апреля | ||
| 07:40:00 | 08:20:00 | 17 июня | ||
| 07:40:00 | 08:25:00 | чт с 02.07 по 27.08 | ||
| 08:15:00 | 09:00:00 | ср с 01.07 по 26.08 | ||
| 08:35:00 | 09:20:00 | 16, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 июня, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 июля, … | ||
| 09:35:00 | 10:20:00 | ежедневно с 15.06 по 30.09, кроме 19.06, 21.06, 17.07 | ||
| 09:40:00 | 10:25:00 | 17 июля | ||
| 09:50:00 | 10:35:00 | 19 июня | ||
| 10:10:00 | 10:55:00 | 8 августа | ||
| 10:10:00 | 10:50:00 | чт с 02.07 по 27.08 | ||
| 10:20:00 | 11:05:00 | 17, 18 июня | ||
| 11:00:00 | 11:45:00 | пн, сб с 26.10 по 22.03 | ||
| 11:00:00 | 11:45:00 | пн, ср, пт с 02.10 по 23.10 | ||
| 11:15:00 | 12:00:00 | 3, 10, 17, 24 октября | ||
| 11:25:00 | 12:10:00 | вс с 25.10 по 21.03 | ||
| 11:30:00 | 12:15:00 | 3 апреля | ||
| 11:55:00 | 12:40:00 | 4, 11, 18 октября, 28 марта, 4 апреля | ||
| 12:05:00 | 12:50:00 | 3, 10, 17, 24 октября | ||
| 12:20:00 | 13:05:00 | пн, ср, пт с 02.10 по 23.10 | ||
| 12:40:00 | 13:25:00 | вт, чт с 01.10 по 22.10 | ||
| 12:40:00 | 13:25:00 | вт, чт с 01.10 по 22.10 | ||
| 12:45:00 | 13:30:00 | вт, чт с 01.10 по 22.10 | ||
| 12:50:00 | 13:35:00 | 23, 25, 27, 30 июня, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 июля, 1, 4, 6, 8, 9 августа, … | ||
| 12:55:00 | 13:40:00 | 21 июня | ||
| 12:55:00 | 13:40:00 | 30 марта, 6 апреля | ||
| 13:00:00 | 13:45:00 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 июня, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20 июля, … | ||
| 13:20:00 | 14:05:00 | вт, чт с 27.10 по 25.03 | ||
| 13:25:00 | 14:10:00 | 15 июня | ||
| 13:25:00 | 14:10:00 | сб с 31.10 по 27.03 | ||
| 13:30:00 | 14:15:00 | пн, ср, пт с 02.10 по 23.10 | ||
| 13:50:00 | 14:35:00 | пн, ср, пт с 26.10 по 24.03 | ||
| 13:55:00 | 14:40:00 | вт с 27.10 по 23.03 | ||
| 13:55:00 | 14:40:00 | 19 июня | ||
| 14:05:00 | 14:50:00 | чт с 29.10 по 25.03 | ||
| 14:15:00 | 15:00:00 | 28 марта, 4 апреля | ||
| 14:15:00 | 15:00:00 | 3, 10, 17, 24, 25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января, 7 февраля, … | ||
| 14:15:00 | 15:00:00 | ср с 28.10 по 24.03 | ||
| 14:20:00 | 15:05:00 | 19 июня | ||
| 14:40:00 | 15:25:00 | 21 июня | ||
| 15:40:00 | 16:25:00 | вт с 27.10 по 23.03 | ||
| 15:50:00 | 16:35:00 | 15 июня | ||
| 16:15:00 | 17:00:00 | 25 декабря | ||
| 16:30:00 | 17:15:00 | 2, 9 апреля | ||
| 16:55:00 | 17:40:00 | 4, 11, 18 октября | ||
| 17:10:00 | 17:55:00 | 23, 25, 27, 30 июня, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 июля, 1, 4, 6, 8, 9 августа, … | ||
| 17:20:00 | 18:05:00 | 22, 24, 26, 28, 29 июня, 1, 5, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 июля, … | ||
| 17:25:00 | 18:10:00 | 3, 6, 8, 12 июля | ||
| 17:40:00 | 18:25:00 | пн с 26.10 по 22.03 | ||
| 17:45:00 | 18:30:00 | чт с 29.10 по 25.03 | ||
| 17:45:00 | 18:30:00 | вт, пт, вс с 25.10 по 23.03, кроме 25.12 | ||
| 17:45:00 | 18:30:00 | 15 июня | ||
| 17:55:00 | 18:40:00 | 17 июня | ||
| 17:55:00 | 18:40:00 | сб с 31.10 по 27.03 | ||
| 18:00:00 | 18:45:00 | 14 августа | ||
| 18:00:00 | 18:40:00 | 26, 28 августа | ||
| 18:05:00 | 18:50:00 | 27 июня, 8, 16 августа | ||
| 18:05:00 | 18:50:00 | 18 июня | ||
| 18:05:00 | 18:45:00 | 30 августа | ||
| 18:10:00 | 18:55:00 | пн, ср, пт с 02.10 по 23.10 | ||
| 18:10:00 | 18:55:00 | 31 марта, 7 апреля | ||
| 18:15:00 | 19:00:00 | 19 июня | ||
| 18:25:00 | 19:10:00 | 16 июня | ||
| 18:25:00 | 19:10:00 | пт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 | ||
| 18:35:00 | 19:20:00 | ср с 28.10 по 24.03 | ||
| 18:35:00 | 19:20:00 | 4, 11, 18 октября, 28 марта, 4 апреля | ||
| 18:45:00 | 19:30:00 | 21 июня | ||
| 18:55:00 | 19:40:00 | 5, 7, 12, 14, 19, 21 октября, 29, 31 марта, 5, 7 апреля | ||
| 18:55:00 | 19:40:00 | 2, 9, 16, 23 октября, 2, 9 апреля | ||
| 19:00:00 | 19:45:00 | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 11, 18 января, … | ||
| 19:10:00 | 19:55:00 | 25 декабря | ||
| 19:20:00 | 20:05:00 | 22 июня | ||
| 19:20:00 | 20:05:00 | 3, 10, 17, 24 октября, 3 апреля | ||
| 19:40:00 | 20:25:00 | 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 июля, … | ||
| 19:55:00 | 20:40:00 | 22, 24, 26, 29 июня, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 июля, … | ||
| 19:55:00 | 20:40:00 | 4, 11, 18 октября | ||
| 20:00:00 | 20:45:00 | 20 июня | ||
| 20:00:00 | 20:45:00 | вс с 21.06 по 27.09, кроме 02.08, 16.08, 30.08 | ||
| 20:10:00 | 20:55:00 | 20 июня | ||
| 20:10:00 | 20:55:00 | 30 июня | ||
| 20:15:00 | 21:00:00 | вт, чт с 01.10 по 22.10 | ||
| 20:20:00 | 21:05:00 | 17 июня | ||
| 20:20:00 | 21:05:00 | 19 июня | ||
| 20:20:00 | 21:05:00 | 4, 11, 18 октября, 1, 8 апреля | ||
| 20:20:00 | 21:05:00 | 28 марта, 4 апреля | ||
| 20:30:00 | 21:15:00 | 3, 10, 17, 24 октября | ||
| 20:30:00 | 21:15:00 | 27 июня | ||
| 20:35:00 | 21:20:00 | 29 июля | ||
| 20:40:00 | 21:25:00 | 18 июня | ||
| 20:45:00 | 21:30:00 | 19 июня | ||
| 20:45:00 | 21:30:00 | 21 июня | ||
| 20:45:00 | 21:30:00 | 2 августа | ||
| 21:00:00 | 21:45:00 | 16 июня | ||
| 21:10:00 | 21:55:00 | 21 июня | ||
| 21:20:00 | 22:05:00 | 19, 29 июня, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 сентября | ||
| 21:25:00 | 22:10:00 | 17 июня |
- Страницы:
- 1
- 2
