Расписание самолетов Хошимин — Дананг на 2026 год
Поиск дешевых авиабилетов Хошимин — Дананг:
Расписание самолетов, летящих через г. Хошимин и Дананг:
Выберите дату для поиска билетов на самолет Хошимин — Дананг:
| Рейс |
Вылет
из г. Хошимин
|
Прилет
в г. Дананг
|
Расписание | |
| 04:55:00 | 06:15:00 | ср с 27.05 по 12.08 | ||
| 05:00:00 | 06:20:00 | ежедневно с 25.04 по 06.06 | ||
| 05:00:00 | 06:20:00 | ежедневно с 16.08 по 24.10 | ||
| 05:00:00 | 06:20:00 | ежедневно с 07.06 по 15.08 | ||
| 05:20:00 | 06:40:00 | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июня | ||
| 05:20:00 | 06:40:00 | ежедневно с 07.06 по 15.08 | ||
| 05:20:00 | 06:40:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 05:20:00 | 06:40:00 | 16, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3 сентября | ||
| 05:45:00 | 07:05:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 06:05:00 | 07:25:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 06:20:00 | 07:40:00 | 14 апреля | ||
| 06:30:00 | 07:50:00 | 27 апреля, 4, 11 мая, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 июля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 августа, … | ||
| 06:45:00 | 08:05:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 06:55:00 | 08:15:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 07:00:00 | 08:20:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 07:05:00 | 08:30:00 | 19 апреля, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2 июня, … | ||
| 07:05:00 | 08:30:00 | 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мая, … | ||
| 07:05:00 | 08:25:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 07:30:00 | 08:50:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 07:30:00 | 08:50:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 08:00:00 | 09:20:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 09:00:00 | 10:20:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 09:00:00 | 10:25:00 | 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6 мая, … | ||
| 09:00:00 | 10:25:00 | пн, ср, пт по 29.04 | ||
| 09:05:00 | 10:25:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 09:05:00 | 10:25:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 10:00:00 | 11:20:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 10:05:00 | 11:25:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 10:35:00 | 12:00:00 | 13 апреля | ||
| 10:45:00 | 12:05:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 10:45:00 | 12:05:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 11:00:00 | 12:20:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 11:10:00 | 12:30:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 11:15:00 | 12:40:00 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 25, 30 апреля | ||
| 11:45:00 | 13:15:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 12:15:00 | 13:40:00 | 6 апреля | ||
| 12:20:00 | 13:40:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 13:00:00 | 14:20:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 13:25:00 | 14:45:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 13:30:00 | 14:50:00 | 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29 апреля, 1, 26, 27, 29 мая, 2, 3, 5, 9, 10 июня, … | ||
| 13:30:00 | 14:50:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 14:10:00 | 15:35:00 | ежедневно, кроме пн, вс с 08.04 по 16.04 | ||
| 14:10:00 | 15:35:00 | 7 апреля | ||
| 15:10:00 | 16:30:00 | 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5 мая | ||
| 15:10:00 | 16:30:00 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 апреля, 6, 7 мая, … | ||
| 15:15:00 | 16:35:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 15:20:00 | 16:40:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 15:30:00 | 16:50:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 16:00:00 | 17:20:00 | 7 апреля | ||
| 16:00:00 | 17:20:00 | ежедневно по 03.09, кроме 07.04 | ||
| 16:15:00 | 17:35:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 16:25:00 | 17:45:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 16:45:00 | 18:05:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 18:25:00 | 19:50:00 | ежедневно с 01.06 по 24.10 | ||
| 18:30:00 | 19:50:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 18:45:00 | 20:05:00 | 3 июня | ||
| 18:55:00 | 20:15:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 18:55:00 | 20:30:00 | сб по 05.09 | ||
| 18:55:00 | 20:05:00 | 5 мая | ||
| 19:00:00 | 20:20:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 19:10:00 | 20:30:00 | 6 апреля | ||
| 19:10:00 | 20:30:00 | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 3 мая, … | ||
| 19:20:00 | 20:40:00 | ежедневно с 06.05 по 03.10 | ||
| 19:20:00 | 20:40:00 | ежедневно с 25.04 по 05.05, кроме 03.05 | ||
| 19:35:00 | 21:00:00 | ежедневно с 02.05 по 29.09, кроме 01.06, 01.08, 01.09 | ||
| 19:40:00 | 21:00:00 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля, … | ||
| 19:40:00 | 21:05:00 | 6, 8, 9, 10, 11, 12 апреля | ||
| 19:40:00 | 21:00:00 | 29 апреля | ||
| 19:45:00 | 21:10:00 | 13, 14 апреля | ||
| 19:50:00 | 21:10:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 19:50:00 | 21:15:00 | 17, 25, 30 апреля | ||
| 19:50:00 | 21:10:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 20:00:00 | 21:20:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 20:10:00 | 21:35:00 | 7 апреля | ||
| 20:10:00 | 21:30:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 20:20:00 | 21:45:00 | 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мая, … | ||
| 20:20:00 | 21:45:00 | 22, 23 мая, 18, 19, 20 июня | ||
| 20:40:00 | 22:00:00 | ежедневно по 03.09 | ||
| 20:55:00 | 22:15:00 | вт, чт, сб по 03.09 | ||
| 21:00:00 | 22:15:00 | пн по 31.08, а ещё 10.06, 12.06, 14.06 | ||
| 21:05:00 | 22:15:00 | ср, пт, вс по 04.09, кроме 10.06, 12.06, 14.06 | ||
| 21:10:00 | 22:30:00 | 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5 июня, … | ||
| 21:30:00 | 22:50:00 | ежедневно с 25.10 | ||
| 21:30:00 | 22:50:00 | 1, 29 июня | ||
| 21:40:00 | 23:00:00 | 24 мая, 1 июня | ||
| 21:50:00 | 23:10:00 | ежедневно с 07.06 по 15.08 | ||
| 21:50:00 | 23:10:00 | 16, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3 сентября | ||
| 21:50:00 | 23:10:00 | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июня | ||
| 22:30:00 | 23:50:00 | ежедневно с 07.06 по 15.08 | ||
| 22:30:00 | 23:50:00 | 16, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3 сентября | ||
| 22:30:00 | 23:50:00 | 22, 25, 29 мая, 1 июня | ||
| 22:30:00 | 23:50:00 | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июня | ||
| 22:45:00 | 00:15:00 | ежедневно с 21.05 по 16.08 | ||
| 22:55:00 | 00:15:00 | 27 мая, 3 июня | ||
| 23:35:00 | 00:55:00 | 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июня, … | ||
| 23:50:00 | 01:10:00 | 23, 30 мая |
